<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Trzista kapitala - vas pogled u svijet financija</title>
	<link>http://trzistakapitala.com</link>
	<description>Trzista Kapitala - prenosi najnovije vijesti iz svijeta kapitala</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Wall Street: Telekom sektor zaslužan za blagi rast</title>
		<description>NEW YORK - Američki su indeksi blago porasli za što je najzaslužniji telekom sektor koji je izvukao korist od Ciscove najave novog routera. - 
Dow Jones je ojačao 0,1 posto, na 10.564,38 bodova, S&#38;P500 ojačao je 0,2 posto dok je Nasdaq opet bio najveći dobitnik rastom od 0,4 posto. Cisco ...</description>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/09/wall-street-telekom-sektor-zasluzan-za-blagi-rast/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Izjava Radimira Čačića</title>
		<description>Na prosvjede su seljaci došli traktorima koje su 50% platili građani, tolike su subvencije za plavi dizel.Radimir Čačić, predsjednik HNS-aIzvor/autor poslovni.hr više... </description>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/09/izjava-radimira-cacica-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trećinu vrijednosnica drže strani ulagači</title>
		<description>Čak trećinu vrijednosnica hrvatskih izdavatelja drže strani ulagači.  
Podaci su to Središnjega klirinškog depozitarnog društva (SKDD) koji pokazuju da su inozemne osobe krajem veljače držale udio od 32,6 posto u ukupnoj tržišnoj vrijednosti svih domaćih vrijednosnih papira. Prema toj klasifikaciji, domaće fizičke osobe drže nešto manje od 11 posto, ...</description>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/09/trecinu-vrijednosnica-drze-strani-ulagaci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grčka sumnjiči špekulante</title>
		<description>Grčki premijer George Papandreu zatražit će od američkog predsjednika Baracka Obame pomoć u zaustavljanju špekulanata koji poskupljuju grčko zaduživanje za servisiranje dugova koji dolaze na naplatu. Tijekom svoga dvodnevnog posjeta Washingtonu koji je počeo u ponedjeljak Papandreu je zaigrao na kartu straha od nove financijske krize, pozvavši na globalnu solidarnost ...</description>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/09/grcka-sumnjici-spekulante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uskoro veći kapital obrtničke banke</title>
		<description>Obrtnička štedna banka nije (OŠB) odustala od najavljivane dokapitalizacije. U utorak na otvaranju prve zagrebačke poslovnice te banke u Ilici 49 predsjednik Hrvatske obrtničke komore Mato Topić pozvao je obrtnike da se u što je moguće većem broju uključe u dokapitalizaciju koja je planirana za ovu godinu i od koje ...</description>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/09/uskoro-veci-kapital-obrtnicke-banke/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Idealan trenutak za ulog u Hrvatsku</title>
		<description>Društvo za upravljanje fondovima rizičnog kapitala Templeton Emerging Markets, kao dio američkog Franklin Templetona, ponovno cilja na Hrvatsku. Templeton je ulagao u Plivu i Magmu, a sad se priprema za preuzimanje udjela u još jednoj domaćoj kompaniji. Direktor Matjaž Schroll otkriva zašto im je Hrvatska zanimljiva.Je li situacija na hrvatskom ...</description>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/09/idealan-trenutak-za-ulog-u-hrvatsku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Najviša kotacija ne jamči interes mirovinskih fondova</title>
		<description>Tvrtkama uvrštenim u najvišu aktivnu kotaciju Zagrebačke burze ta činjenica ne jamči znatniju atraktivnost za obvezne ili dobrovoljne mirovinske fondove. Prema podacima Središnjega klirinškog depozitarnog društva (SKDD) o deset najvećih dioničara u pojedinoj kompaniji, od 17 tvrtki čije dionice kotiraju na elitnom Službenom tržištu, u njih pet je imovinu svojih ...</description>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/09/najvisa-kotacija-ne-jamci-interes-mirovinskih-fondova/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zbog aparata za igre na sreću Hrvatska gubi 80 mil. eura?</title>
		<description>Spor na arbitražnom sudu u Den Haagu koji je pokrenula austrijska tvrtka Adria Beteiligungs GmbH i koji bi državni budžet Republike Hrvatske mogao stajati i do 80 milijuna eura bit će završen do početka ljeta. Poslovni dnevnik je došao do informacije da je glavna rasprava pred arbitražnim sudskim vijećem zaključena ...</description>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/09/zbog-aparata-za-igre-na-srecu-hrvatska-gubi-80-mil-eura/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bolje da poslušaju Rohatinskog</title>
		<description>U kakofoniji savjeta i recepata kako izliječiti bolesnu ekonomiju prije nego li pacijent umre, jedan se glas posebno kristalno čuje. Bez obzira je li upozorenje suptilno ili zagrmi. S Trga burze iz HNB-a ovaj puta na šezdesetak stranica stiglo suptilno, ali vrlo ozbiljno upozorenje o financijskoj stabilnosti. Sustav trenutno jest ...</description>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/09/bolje-da-poslusaju-rohatinskog/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vrijednosti svjetskih dionica u 12 mjeseci porasle 73 posto</title>
		<description>2010. od samog početka prilično je volatilna što se tiče cijena dionica, no na globalnoj razini one su oko 73 posto više nego na samom vrhuncu svjetske financijske krize prije točno 12 mjeseci. - 
MSCI world stock index, koji prati kretanje cijena dionica na globalnoj razini, tresnuo je o svoje ...</description>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/09/vrijednosti-svjetskih-dionica-u-12-mjeseci-porasle-73-posto/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
