<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Trzista kapitala - vas pogled u svijet financija</title>
	<atom:link href="http://trzistakapitala.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trzistakapitala.com</link>
	<description>Trzista Kapitala - prenosi najnovije vijesti iz svijeta kapitala</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:36:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wall Street: AIG i Citigroup predvodili dobitnike</title>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/wall-street-aig-i-citigroup-predvodili-dobitnike/</link>
		<comments>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/wall-street-aig-i-citigroup-predvodili-dobitnike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trzistakapitala.com/2010/03/10/wall-street-aig-i-citigroup-predvodili-dobitnike/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK - Financijske i tehnološke fionice zaslužne su za novi rast Wall Streeta. -
Dow Jones porastao je minimalnih 0,03 posto, na 10.567,33 boda, S&#38;P 500 ojačao je 0,45 posto, na 1.145,61 bod dok je najveći dobitnik bio Nasdaq rastom od 0,78 posto, na 2.358,85 bodova. AIG je uzletio 11 posto na krilima spekulacija kako [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK - Financijske i tehnološke fionice zaslužne su za novi rast Wall Streeta. -<br />
Dow Jones porastao je minimalnih 0,03 posto, na 10.567,33 boda, S&amp;P 500 ojačao je 0,45 posto, na 1.145,61 bod dok je najveći dobitnik bio Nasdaq rastom od 0,78 posto, na 2.358,85 bodova. AIG je uzletio 11 posto na krilima spekulacija kako je osiguravatelj na putu ozdravljenja nakon informacija o prodaji dijelova kompanije. Citigroup je ojačao 3,7 posto nakon što je objavljeno kako će prodati povlaštene papire da bi povećao kapital. Rastu u financijskom sektoru pridružili su se Fannie Mae koji je ojačao 2,8 posto dok je Freddie Mac porastao 2,3 posto, na 1,31 dolar.<br />
Rast tehnoloških dionica predvodio je Google koji je ulzetio 2,9 posto na temelju informacija o početku pregovora s kineskim vlastima oko cenzure i nadgledanja Googleovih kineskih operacija.</p>
<p>Izvor/autor www.seebiz.eu <a href="http://www.limun.hr/main.aspx?id=565887">više&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/wall-street-aig-i-citigroup-predvodili-dobitnike/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Milorad Dodik: Ne prodajem Eleketroprivredu RS</title>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/milorad-dodik-ne-prodajem-eleketroprivredu-rs/</link>
		<comments>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/milorad-dodik-ne-prodajem-eleketroprivredu-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trzistakapitala.com/2010/03/10/milorad-dodik-ne-prodajem-eleketroprivredu-rs/</guid>
		<description><![CDATA[BANJA LUKA - Preduzeće „Elektroprivreda RS-a“ nije predmet nikakvih dogovora ili razgovora o njenoj prodaji, izjavio je danas predsjednik Vlade RS-a Milorad Dodik komentirajući navode SDS-a da on intenzivno razgovora o prodaji tog jednog resursa RS-a. Dodik je u izjavi novinarima u Banjoj Luci kazao i da postoji jasan stav i Vlade i Narodne skupštine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BANJA LUKA - Preduzeće „Elektroprivreda RS-a“ nije predmet nikakvih dogovora ili razgovora o njenoj prodaji, izjavio je danas predsjednik Vlade RS-a Milorad Dodik komentirajući navode SDS-a da on intenzivno razgovora o prodaji tog jednog resursa RS-a. Dodik je u izjavi novinarima u Banjoj Luci kazao i da postoji jasan stav i Vlade i Narodne skupštine RS-a da nema prodaje „Elektroprivrede“. - </p>
<p>Izvor/autor www.seebiz.eu <a href="http://www.limun.hr/main.aspx?id=565875">više&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/milorad-dodik-ne-prodajem-eleketroprivredu-rs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Izjava Slavka Linića</title>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/izjava-slavka-linica/</link>
		<comments>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/izjava-slavka-linica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trzistakapitala.com/2010/03/10/izjava-slavka-linica/</guid>
		<description><![CDATA[HDZ je prava stranka krupnoga kapitala jer porezno opterećuje one koji imaju najmanje.Slavko Linić, zastupnik SDP-a
Izvor/autor poslovni.hr više&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HDZ je prava stranka krupnoga kapitala jer porezno opterećuje one koji imaju najmanje.Slavko Linić, zastupnik SDP-a</p>
<p>Izvor/autor poslovni.hr <a href="http://www.limun.hr/main.aspx?id=565886">više&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/izjava-slavka-linica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fondovi nemaju kamo sa 500 milijardi dolara</title>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/fondovi-nemaju-kamo-sa-500-milijardi-dolara/</link>
		<comments>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/fondovi-nemaju-kamo-sa-500-milijardi-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trzistakapitala.com/2010/03/10/fondovi-nemaju-kamo-sa-500-milijardi-dolara/</guid>
		<description><![CDATA[Fondovi koji se bave preuzimanjima kompanija raspolažu s oko pola bilijuna dolara koje nemaju kako “potrošiti”. Ako se nastavi sadašnji trend preuzimanja i spajanja, kompanijama poput Blackstone Group ili KKR će trebati više od desetljeća kako bi plasirale sav novac koji su im povjerili investitori. Procijenjena rekordna razina od 503 milijarde dolara kojima raspolažu fondovi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fondovi koji se bave preuzimanjima kompanija raspolažu s oko pola bilijuna dolara koje nemaju kako “potrošiti”. Ako se nastavi sadašnji trend preuzimanja i spajanja, kompanijama poput Blackstone Group ili KKR će trebati više od desetljeća kako bi plasirale sav novac koji su im povjerili investitori. Procijenjena rekordna razina od 503 milijarde dolara kojima raspolažu fondovi dosegnuta je u tri godine koje su prethodile financijskoj krizi. Fondov &#8230;</p>
<p>Izvor/autor poslovni.hr <a href="http://www.limun.hr/main.aspx?id=565885">više&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/fondovi-nemaju-kamo-sa-500-milijardi-dolara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trošak čileanskog potresa do sedam milijardi dolara</title>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/trosak-cileanskog-potresa-do-sedam-milijardi-dolara/</link>
		<comments>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/trosak-cileanskog-potresa-do-sedam-milijardi-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trzistakapitala.com/2010/03/10/trosak-cileanskog-potresa-do-sedam-milijardi-dolara/</guid>
		<description><![CDATA[Swiss Re, jedan od dva najveća svjetska reosiguravatelja, procjenjuje da će svjetsku industriju osiguranja potres u Čileu stajati između 4 i 7 milijardi dolara. Troškovi za sam Swiss Re se procjenjuju na 500 mil. dolara. Čileanski predsjednik drži da će državi biti potrebno do četiri godine za pun oporavak.
(pd)
Izvor/autor poslovni.hr više&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swiss Re, jedan od dva najveća svjetska reosiguravatelja, procjenjuje da će svjetsku industriju osiguranja potres u Čileu stajati između 4 i 7 milijardi dolara. Troškovi za sam Swiss Re se procjenjuju na 500 mil. dolara. Čileanski predsjednik drži da će državi biti potrebno do četiri godine za pun oporavak.<br />
(pd)</p>
<p>Izvor/autor poslovni.hr <a href="http://www.limun.hr/main.aspx?id=565884">više&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/trosak-cileanskog-potresa-do-sedam-milijardi-dolara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intesa do dobiti u četvrtom tromjesečju</title>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/intesa-do-dobiti-u-cetvrtom-tromjesecju/</link>
		<comments>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/intesa-do-dobiti-u-cetvrtom-tromjesecju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trzistakapitala.com/2010/03/10/intesa-do-dobiti-u-cetvrtom-tromjesecju/</guid>
		<description><![CDATA[Banka Intesa Sanpaolo, većinski vlasnik PBZ-a, u posljednjem je lanjskom tromjesečju vjerojatno zabilježila dobit za razliku od gubitka godinu dana prije. Prema procjeni analitičara koje je anketirao Bloomberg, neto dobit je vjerojatno iznosila 451 milijun eura za razliku od 1,2 mlrd. eura gubitka u 2008.
(pd)
Izvor/autor poslovni.hr više&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banka Intesa Sanpaolo, većinski vlasnik PBZ-a, u posljednjem je lanjskom tromjesečju vjerojatno zabilježila dobit za razliku od gubitka godinu dana prije. Prema procjeni analitičara koje je anketirao Bloomberg, neto dobit je vjerojatno iznosila 451 milijun eura za razliku od 1,2 mlrd. eura gubitka u 2008.<br />
(pd)</p>
<p>Izvor/autor poslovni.hr <a href="http://www.limun.hr/main.aspx?id=565883">više&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/intesa-do-dobiti-u-cetvrtom-tromjesecju/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novi uvjeti uz stambene kredite HPB-a</title>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/novi-uvjeti-uz-stambene-kredite-hpb-a/</link>
		<comments>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/novi-uvjeti-uz-stambene-kredite-hpb-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trzistakapitala.com/2010/03/10/novi-uvjeti-uz-stambene-kredite-hpb-a/</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska poštanska banka (HPB) objavila je kako uvodi nove uvjete uz odobravanje stambenih kredita. Osim jamaca kao instrumenti osiguranja od sada će se moći koristiti i namjenski depozit, polica životnog osiguranja ili udjeli u investicijskim fondovima HPB Investa, stoji u priopćenju banke.
(pd)
Izvor/autor poslovni.hr više&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hrvatska poštanska banka (HPB) objavila je kako uvodi nove uvjete uz odobravanje stambenih kredita. Osim jamaca kao instrumenti osiguranja od sada će se moći koristiti i namjenski depozit, polica životnog osiguranja ili udjeli u investicijskim fondovima HPB Investa, stoji u priopćenju banke.<br />
(pd)</p>
<p>Izvor/autor poslovni.hr <a href="http://www.limun.hr/main.aspx?id=565882">više&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/novi-uvjeti-uz-stambene-kredite-hpb-a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grčka kriza gotova, ostatak regije siguran</title>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/grcka-kriza-gotova-ostatak-regije-siguran/</link>
		<comments>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/grcka-kriza-gotova-ostatak-regije-siguran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trzistakapitala.com/2010/03/10/grcka-kriza-gotova-ostatak-regije-siguran/</guid>
		<description><![CDATA[Bivši predsjednik Europske komisije Romano Prodi kazao je kako je najgori dio grčke krize prošao i kako druge europske države neće slijediti grčki put. “Za Grčku je problem u potpunosti riješen”, kazao je nekadašnji talijanski premijer, a prenosi Bloomberg. “Ne vidim nijedan drugi slučaj u Europi. Ne postoje ni razlozi za pretpostavku da bi se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bivši predsjednik Europske komisije Romano Prodi kazao je kako je najgori dio grčke krize prošao i kako druge europske države neće slijediti grčki put. “Za Grčku je problem u potpunosti riješen”, kazao je nekadašnji talijanski premijer, a prenosi Bloomberg. “Ne vidim nijedan drugi slučaj u Europi. Ne postoje ni razlozi za pretpostavku da bi se eurski sustav mogao urušiti ili znatno trpjeti zbog Grčke”, dodao je Prodi. Grčka je ovih dana izdala ob &#8230;</p>
<p>Izvor/autor poslovni.hr <a href="http://www.limun.hr/main.aspx?id=565881">više&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/grcka-kriza-gotova-ostatak-regije-siguran/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agrokorova ponuda samo ‘pro forma’</title>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/agrokorova-ponuda-samo-%e2%80%98pro-forma%e2%80%99/</link>
		<comments>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/agrokorova-ponuda-samo-%e2%80%98pro-forma%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trzistakapitala.com/2010/03/10/agrokorova-ponuda-samo-%e2%80%98pro-forma%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[Agrokor u vlasništvu Ivice Todorića u srijedu je objavio javnu ponudu za dionice Vupika po cijeni od 23,98 kuna za dionicu, objavljeno je na stranicama Zagrebačke burze. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) prošlog je petka odobrila objavu ponude za preuzimanje u kojoj je naglašeno kako minimalna cijena dionice mora biti 23,98 kuna, što [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agrokor u vlasništvu Ivice Todorića u srijedu je objavio javnu ponudu za dionice Vupika po cijeni od 23,98 kuna za dionicu, objavljeno je na stranicama Zagrebačke burze. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) prošlog je petka odobrila objavu ponude za preuzimanje u kojoj je naglašeno kako minimalna cijena dionice mora biti 23,98 kuna, što je Agrokor i zadržao. “Ta ponuda za preuzimanje Vupika je samo da se ispuni zakonska procedu &#8230;</p>
<p>Izvor/autor poslovni.hr <a href="http://www.limun.hr/main.aspx?id=565880">više&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/agrokorova-ponuda-samo-%e2%80%98pro-forma%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Je li seljak s tri hektara zemlje nelojalna konkurencija za Todorićevih 20.000?</title>
		<link>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/je-li-seljak-s-tri-hektara-zemlje-nelojalna-konkurencija-za-todoricevih-20000/</link>
		<comments>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/je-li-seljak-s-tri-hektara-zemlje-nelojalna-konkurencija-za-todoricevih-20000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trzistakapitala.com/2010/03/10/je-li-seljak-s-tri-hektara-zemlje-nelojalna-konkurencija-za-todoricevih-20000/</guid>
		<description><![CDATA[Obrušavanje Hrvatske udruge poslodavaca i sindikalnih lidera PPDIV-a na Vladu jer nagodbom sa seljacima &#8220;u nepovoljan položaj stavlja gospodarstva veća od 300 hektara, ugrožava radna mjesta te potiče nelojalnu konkurenciju&#8221; opet aktualizira dvojbu o budućnosti nacionalnog agrara. Naime, prvom strategijom iz 1995. godine obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) proglašena su okosnicom razvoja poljoprivrede, što je odlukom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrušavanje Hrvatske udruge poslodavaca i sindikalnih lidera PPDIV-a na Vladu jer nagodbom sa seljacima &#8220;u nepovoljan položaj stavlja gospodarstva veća od 300 hektara, ugrožava radna mjesta te potiče nelojalnu konkurenciju&#8221; opet aktualizira dvojbu o budućnosti nacionalnog agrara. Naime, prvom strategijom iz 1995. godine obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) proglašena su okosnicom razvoja poljoprivrede, što je odlukom Sabora potvrđeno i 20 &#8230;</p>
<p>Izvor/autor poslovni.hr <a href="http://www.limun.hr/main.aspx?id=565879">više&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trzistakapitala.com/2010/03/10/je-li-seljak-s-tri-hektara-zemlje-nelojalna-konkurencija-za-todoricevih-20000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
